深圳市方吉無限科技主要提供X光機(行李安檢機,智能安檢機,物流快遞安檢機,地鐵安檢機,海關安檢機,出口型安檢機,便攜式安檢機,集裝箱安檢機,移動式車載安檢機等),安檢門(6區安檢門,18區安檢門,24區安檢門,分類安檢門,人臉識別安檢門,物聯網安檢門,測溫門,測溫安檢門),異物機(服裝衣帽類異物機,食品級異物機,定制型異物機),工業探傷設備(大焦斑工業探傷設備,X光選礦設備,微焦斑工業探傷設備,智能X光工業探傷設備)。
深圳市方吉無限科技主要提供X光機(行李安檢機,智能安檢機,物流快遞安檢機,地鐵安檢機,海關安檢機,出口型安檢機,便攜式安檢機,集裝箱安檢機,移動式車載安檢機等),安檢門(6區安檢門,18區安檢門,24區安檢門,分類安檢門,人臉識別安檢門,物聯網安檢門,測溫門,測溫安檢門),異物機(服裝衣帽類異物機,食品級異物機,定制型異物機),工業探傷設備(大焦斑工業探傷設備,X光選礦設備,微焦斑工業探傷設備,智能X光工業探傷設備),測溫設備(單點測溫設備,多點測溫設備,熱成像測溫儀,人臉測溫儀,測溫門,安檢測溫門等)
操作系統 | android(5.1) | 備注 |
語言支持 | 中文 | |
處理器類型 | RK3128 | 四核Cortex-A7,頻率高達1.2GHz |
內置時鐘 | RTC | |
內存LPDDDR3 | 1G | |
內建NAND FLASH | 8GB | |
開機按鍵1 | 開機鍵 | |
急停按鍵 | 一鍵停鍵 | 解除電機電源供電,機器人為推動輪子還是能動 |
顯示屏 | 7寸,IPS屏(16:9)1024X600 | |
7寸觸摸屏 | 1024X600 | |
外置 I/O 端口 | 1個 USB 2.0 (MICRO USB),RJ45網口 | usb 調試口(micro usb) |
揚聲器 | 4Ω/3W單聲道喇叭。 | |
無線技術AP6255 | 支持雙頻2.4&5G WIFI 802.11b/g/n無線局域網, 11ac 5.15GHz-5.825GHz | |
ROS導航規格 | ||
操作系統 | LINUX | |
處理器類型 | 電腦主板I5 ITX-H45-I526LVER:1.1A(4300U) | |
硬盤 | 32G高速固態硬盤 | 讀寫速度快,抗震動干擾 |
電機驅動 | 5.5寸輪轂電機 | |
陀螺儀 | 9 軸高精度姿態傳感器 | |
單線激光雷達 | 激光波長905 nm工作區域270度 | |
4G路由器轉2.4GWIFI | 4GCPE-M6 | 選配 |
512AN_HMW 模組 Intel的WIFI | 支持雙頻2.4&5G WIFI&BT4.1 802.11b/g/n無線局域網, 11ac 5.15GHz-5.825GHz | Intel的WIFI |
霧化機消毒規格 | ||
霧化機 | 霧化機:HQ-JS822/135W/霧化量:3000ML/H/水箱容量16L | |
電池類型 | 電池組10S16P 容量20800 mAh/37V | |
電池使用時間 | 5小時-7小時 | |
電源適配器 | 輸入:AC100-240V.50-60HZ, 輸出: DC42V 3A | |
充電方式 | 自動回充、DC直充 | 機器人自動回充電樁充電、或者直接插適配器充電 |
充電樁參數 | 過流保護、智能斷電、輸出額定電壓:42VDC,輸出額定電流:3A | 默認狀態下充電樁是斷電狀態,只有在機器人回充的時候才會打開電源,防止其他意外情況 |
產品重量 | 42KG含包裝 | |
軟件支持 | ||
外觀顏色/認證 | CE | |
顏色 | 白色 |
相關產品